Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
3D-mõõtmete tolerants ja geomeetriline täpsus
| Mudeli nr. | Traadi läbimõõt (mm) | Kogupikkus (mm) | Klambri ava laius (mm) | Keskmise painde raadius (mm) | Jäseme paksus (mm) | Perpendikulaarsuse tolerants (mm) | Paralleelsuse tolerants (mm) | Peamine geomeetriline eelis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13 (±0.15) | 185 (±1.2) | 28 (±0.5) | 15 (±0.3) | 13 (±0.2) | Väiksem või võrdne 0,8 | Väiksem või võrdne 0,6 | Tasuv{0}}täpsus tavaliste joonte jaoks |
| SKL3 | 13 (±0.12) | 190 (±1.0) | 30 (±0.4) | 16 (±0.25) | 13 (±0.18) | Väiksem või võrdne 0,7 | Väiksem või võrdne 0,5 | Täiustatud paralleelsus metroo vibratsiooni jaoks |
| SKL12 | 13 (±0.10) | 195 (±0.8) | 32 (±0.3) | 17 (±0.2) | 13 (±0.15) | Väiksem või võrdne 0,5 | Väiksem või võrdne 0,4 | Üli-täpne tolerants{1}}kiirraudtee jaoks |
| SKL14 | 13 (±0.12) | 192 (±0.9) | 31 (±0.35) | 16.5 (±0.22) | 13 (±0.16) | Väiksem või võrdne 0,6 | Väiksem või võrdne 0,45 | Tasakaalustatud täpsus{0}}suure veomõju jaoks |
| SKL21 | 14 (±0.08) | 200 (±0.7) | 33 (±0.25) | 18 (±0.18) | 14 (±0.12) | Väiksem või võrdne 0,4 | Väiksem või võrdne 0,3 | Ülitäpsus ballastivaba rööbastee jaoks |
Pikaajaline-teenuse toimivus ja vananemisomadused
| Mudeli nr. | Vastupidavus termilisele vananemisele (120 kraadi, 1000 h) | Roomamise deformatsioon (10⁶ tsüklit, mm) | UV-vananemiskindlus (5000h) | Elastsuse säilitamine pärast vananemist (%) | Vananemisest{0}}indutseeritud kõvaduse muutus (HRC) | Pikaajaline{0}}korrosioonikindlus (5% NaCl, 3000 h) | Põhiline vananemise eelis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | Elastsuse säilitamine 85% või suurem | Väiksem või võrdne 0,35 | Katte kinnipidamine 80% või suurem | Suurem kui 88 või sellega võrdne | ±2 | Korrosioonisügavus 0,15 mm või väiksem | Usaldusväärne vananemine madalate{0}}liiklusliinide jaoks |
| SKL3 | Elastsuse säilitamine 88% või suurem | Väiksem või võrdne 0,30 | Katte kinnipidamine 85% või suurem | Suurem kui 90 või sellega võrdne | ±1.5 | Korrosioonisügavus 0,12 mm või väiksem | UV--kindel kasutamiseks linnas välitingimustes |
| SKL12 | Elastsuse säilitamine 92% või suurem | Väiksem või võrdne 0,20 | Katte kinnipidamine 90% või suurem | Suurem kui 94 või sellega võrdne | ±1 | Korrosioonisügavus 0,08 mm või väiksem | Kõrge termiline stabiilsus kiireks{0}}töötamiseks |
| SKL14 | Elastsuse säilitamine 90% või suurem | Väiksem või võrdne 0,25 | Katte kinnipidamine 88% või suurem | Suurem kui 92 või sellega võrdne | ±1.2 | Korrosioonisügavus 0,10 mm või väiksem | Roomamiskindel-raske-pikaajalise-koormuse jaoks |
| SKL21 | Elastsuse säilitamine 95% või suurem | Väiksem või võrdne 0,15 | Katte kinnipidamine 95% või suurem | Suurem kui 96 või sellega võrdne | ±0.8 | Korrosioonisügavus 0,05 mm või väiksem | Suurepärane vananemiskindlus 15+-aastase kasutusega |
gnee{0}}professionaalne tarnija


Kuum tags: terassulamist rööpa skl klamber, Hiina terassulamist rööpa skl klambri tootjad, tarnijad, tehas














