Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
SKL rööpaklambrid
| Mudel | Läbimõõt (mm) | Materjal | Kõvadus (HRC) | Kaal (kg) | Varbakoormus (kN) | Väsimus elu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13 | 60Si2Mn | 44 - 48 | 0.48 | Suurem või võrdne 9,5 | 5000000 korda ilma vaheajata |
| SKL3 | 13 | 60Si2Mn | 44 - 48 | 0.48 | Suurem või võrdne 9,5 | 5000000 korda ilma vaheajata |
| SKL12 | 13 | 60Si2Mn | 44 - 48 | 0.53 | Suurem või võrdne 9,5 | 5000000 korda ilma vaheajata |
| SKL14 | 13 | 60Si2Mn | 44 - 48 | 0.53 | Suurem või võrdne 9,5 | 5000000 korda ilma vaheajata |
Rakendusega - seotud SKL-i rööpaklambrite tabel
| Mudel | Traadi läbimõõt (mm) | Kohaldatav rööpatüüp | Põhiomadused ja rakendus |
|---|---|---|---|
| SKL1 | 16 | S49 / UIC 54 / 50 kg/m | Standardne - tööklamber põhiliinirakenduste jaoks. |
| SKL3 | 18 | UIC 60 / 60 kg/m | Raske - töö. Pakub suuremat kinnitusjõudu suure - pingega lõikude jaoks, nagu suur - kiirus või rasked - veoliinid. |
| SKL4 | 16 | R65 (kraana rööbastee) | Mõeldud kraanade rööbastele ja muudele spetsiaalsetele rööpaprofiilidele. |
| SKL12 | 13 | Kergraudtee/tramm | Kerge - klamber trammisüsteemidele ja väga kergele raudteele. |
| Mudel | Traadi läbimõõt (mm) | Kohaldatav rööpatüüp | Põhiomadused ja rakendus |
|---|---|---|---|
| SKL1 | 16 | S49 / UIC 54 / 50 kg/m | Standardne - tööklamber põhiliinirakenduste jaoks. |
| SKL3 | 18 | UIC 60 / 60 kg/m | Raske - töö. Pakub suuremat kinnitusjõudu suure - pingega lõikude jaoks, nagu suur - kiirus või rasked - veoliinid. |
| SKL4 | 16 | R65 (kraana rööbastee) | Mõeldud kraanade rööbaste ja muude spetsiaalsete rööpaprofiilide jaoks. |
| SKL12 | 13 | Kergraudtee/tramm | Kerge - klamber trammisüsteemidele ja väga kergele raudteele. |
gnee{0}}professionaalne tarnija


Kuum tags: raudtee raudtee skl klipp, Hiina raudtee raudtee skl clip tootjad, tarnijad, tehas














