Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Mehaanilised omadused ja kvaliteedikontrolli standardid
| Mudel | Varre tüüp | Läbimõõt (mm) | Pikkus (mm) | Materjali klass | Tugevusaste | Tõmbetugevus (MPa) | Saagistugevus (MPa) | Pikendus (%) | Külmpainutamise jõudlus (90 kraadi) | Kvaliteedikontrolli esemed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Ruut | 16 ± 0.2 | 150 ± 2 | Q235B | 4.6 | Suurem kui 400 või sellega võrdne | Suurem kui 240 või sellega võrdne | Suurem kui 22 või sellega võrdne | Ei mingit pragu | Mõõtmete kontroll, kõvaduse test, katte nakkuvus |
| DS-R22x170 | Ümar | 22 ± 0.3 | 170 ± 3 | 35CrMo | 8.8 | Suurem või võrdne 800-ga | Suurem või võrdne 640 | Suurem kui 12 või sellega võrdne | Ei mingit pragu | Mõõtmete kontroll, tõmbekatse, ultrahelivigade tuvastamine |
| DS-S19x160 | Ruut | 19 ± 0.2 | 160 ± 2 | 45# teras | 5.6 | Suurem või võrdne 500-ga | Suurem või võrdne 300 | Suurem või võrdne 20-ga | Ei mingit pragu | Mõõtmete kontroll, nihkekatse, korrosioonikindlus |
| DS-R20x180 | Ümar | 20 ± 0.3 | 180 ± 3 | 40 kr | 10.9 | Suurem kui 1000 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 900 | Suurem kui 9 või sellega võrdne | Ei mingit pragu | Mõõtmete kontroll, väsimuskatse, löögikatse |
| DS-S24x200 | Ruut | 24 ± 0.4 | 200 ± 3 | Q355B | 6.8 | Suurem või võrdne 600 | Suurem kui 480 või sellega võrdne | Suurem kui 18 või sellega võrdne | Ei mingit pragu | Mõõtmete kontroll, paindekatse, pinnadefektide kontroll |
Piirkondlikud kohanemise ja ohutuse nõuetele vastavuse spetsifikatsioonid
| Mudel | Kohaldatav piirkond | Vastavusstandardid | Sobiv rööpa kaal (kg/m) | Magamiskoha tüüp | Paigaldamise ohutusnõuded | Pinnatöötluse korrosioonikindlus | Pakendi ohutusstandard | Kasutusiga (aastad) | Peamised ohutusriskid ja ennetamine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Austraalia | AS 1085.8:2024 | 50-60 | Puit/betoon | paigaldamise ajal kandke kindaid; vältige üle{0}}vasaramist | Kuum-tsingitud (1000 h roostevaba soolapihustus) | Fumigatsioonivaba{0}}alus (vähem kui 25 kg/kott) | Suurem kui 8 või sellega võrdne | Oht: Otsa kahjustamine → Ennetamine: Kasutage kalibreeritud vasarat |
| DS-R22x170 | Põhja-Ameerika | AREMA | 75-80 | Betoonist | Enne paigaldamist kontrollige maa-aluseid kommunaalteenuseid; kandke kaitseprille | Dacromet kate (1500h roostevaba soolapihustus) | Terasest tünni pakend | Suurem kui 12 või sellega võrdne | Oht: korrosioonitõrge → Ennetamine: regulaarne{0}}roostevastane hooldus |
| DS-S19x160 | Euroopas | DIN 17221, BS 970 | 60-75 | Komposiit/betoon | Veenduge, et piisk oleks magamiskohaga risti; pole kaldus paigaldust | Tsingitud-(800h roostevaba soolapihustus) | Kootud kott + alus | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Oht: lõdvenemine → Ennetamine: perioodiline pöördemomendi kontroll |
| DS-R20x180 | Kagu-Aasia | UIC, GB/T 4357 | 50-75 | Puidust/komposiit | Hoida eemal kemikaalidest; hoida kuivas keskkonnas | Must oksiid + õli (600h roostevaba soolapihustus) | Plastist tünni pakend | Suurem kui 15 või sellega võrdne | Oht: Väsimusmurd → Ennetamine: Vältige ülekoormustööd |
| DS-S24x200 | Venemaa | GOST 1050 | 80-90 | Teras/betoon | Kasutage hüdraulilist paigaldustööriista; vältige käsitsi löömist | Passiveeritud (1200h soolapihustus ilma roosteta) | Fumigatsiooni{0}}tasuta kast | Suurem kui 18 või sellega võrdne | Risk: nihketõrge → ennetamine: sobitage kandevõime rööbastee tüübiga |
gnee{0}}professionaalne tarnija


Kuum tags: raudteekoera naelu terasest, Hiina raudteekoera naelu terasest tootjad, tarnijad, tehas












