Dünaamiline mehaaniline reaktsioon teenindustingimustes
| SKL klipi mudel | Dünaamilise kinnitusjõu säilitamine (%) | Vibratsiooni resonantssagedus (Hz) | Löögi neeldumisvõime (J) | Tsüklilise koormuse vähenemise määr (10⁶ tsüklit) | Dünaamiline väsimuse eluiga (tsüklid) | Kiire{0}}vibratsiooni kohandamine (vähem kui 350 km/h või sellega võrdne) | Põhiline dünaamiline eelis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12D | Suurem kui 92 või sellega võrdne | 120-150 | 38-45 | vähem kui 5% või sellega võrdne | Suurem kui 8 000 000 või sellega võrdne | Jah (stabiilne vibratsioonil alla 300 km/h) | Tasakaalustatud resonantssummutus segaliikluse jaoks |
| SKL-14HS | Suurem kui 95 või sellega võrdne | 150-180 | 45-52 | vähem kui 3% või sellega võrdne | Suurem kui 10 000 000 või sellega võrdne | Jah (optimeeritud 350 km/h kõrge{1}}sagedusega vibratsiooni jaoks) | Minimaalne jõu vähenemine kiirete koormustsüklite korral |
| SKL-15HH | Suurem kui 90 või sellega võrdne | 100-130 | 52-60 | vähem kui 6% või sellega võrdne | 7 500 000 või suurem | Ei (maksimaalselt 200 km/h tugev{1}}vibratsioon) | Kõrge löögineelduvus kaubaraudtee põrutuste jaoks |
| SKL-20UR | Suurem kui 93 või sellega võrdne | 80-110 | 40-48 | vähem kui 4% või sellega võrdne | Suurem kui 9 000 000 või sellega võrdne | Ei (linna raudteevibratsioon kuni 120 km/h) | Madal müraresonants tiheda linnatranspordi jaoks |
| SKL-3DY | Suurem kui 94 või sellega võrdne | 130-160 | 42-50 | Vähem kui 3,5% või sellega võrdne | 9 500 000 või suurem | Jah (kohandatav muutuva kiirusega 250 km/h) | Dünaamiline jõu reguleerimine kõikuvate koormuste jaoks |
Olelusringi jätkusuutlikkus ja keskkonnamõju
| SKL klipi mudel | Taaskasutatavuse määr (%) | Süsiniku jalajälg (kg CO₂/tk) | Keskkonnasõbralik{0}}katte tüüp | Kasutusaja lõpu--kasutusaja kõrvaldamise meetod | Taaskasutamise potentsiaal | Kasutusaja pikenemine (aastad) | Jätkusuutlikkuse sertifikaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12ECO | Suurem kui 98 või sellega võrdne | 2.3-2.7 | Vee{0}}baasil värv | Sulamine ja reformimine | Madal (max 1x korduskasutus) | +2 (vs standardne) | ISO 14001, EPD kinnitatud |
| SKL-14GREEN | Suurem kui 99 või sellega võrdne | 1.8-2.2 | Kroomi{0}}vaba keraamika | Mehaaniline eraldamine + ringlussevõtt | Keskmine (2x korduskasutus) | +3 (vs standardne) | LEED-ühilduv, REACH |
| SKL-15CIRC | Suurem kui 97 või sellega võrdne | 2.5-2.9 | Tsink{0}}Alumiiniumisulam | Materjali täielik taastamine | Madal (max 1x korduskasutus) | +1.5 (vs standardne) | ISO 22000, süsinikuneutraalne |
| SKL-20SUST | Suurem või võrdne 99,5 | 1.5-1.9 | Bio{0}}põhine kate | Lahtivõtmine ja komponentide taaskasutamine | Kõrge (3x korduskasutus) | +4 (vs standardne) | BREEAM, ökomärgis |
| SKL-3 TSIKL | Suurem või võrdne 98,5 | 2.1-2.5 | Taaskasutatud tsinkimine | Sulamine ja sulamite taastamine | Keskmine (2x korduskasutus) | +2.5 (vs standardne) | ISO 14025, roheline pitser |
gnee{0}}professionaalne tarnija


Kuum tags: vedru-skl-klamber raudteerööbastele, Hiina vedru-skl-klamber rööbastee tootjatele, tarnijatele, tehasele














