Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Mikrostruktuurilised omadused ja materjali jõudluse korrelatsioon
| Mudeli nr. | Tera suurus (μm) | Mikrostruktuuri tüüp | Karbiidi jaotuse ühtlus (%) | Säilitatud austeniidi sisaldus (%) | Löögitugevus (J/cm²) | Kulumiskindlus (mm³/10⁶ tsüklit) | Põhiline mikrostruktuuriline eelis | Vastavusstandardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-M12 | 8-12 | Karastatud martensiit | 90 | 5-8 | Suurem kui 65 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0,8 | Tasakaalustatud vastupidavus segaliikluse jaoks | DIN 17221, EN 10083 |
| SKL-M14 | 6-10 | Martensiit + Bainiit | 93 | 3-6 | Suurem või võrdne 75-ga | Väiksem või võrdne 0,6 | Kõrge kulumiskindlus raskete koormuste jaoks | GB/T 1222, UIC 515-4 |
| SKL-M21 | 10-14 | Karastatud martensiit | 88 | 7-10 | Suurem või võrdne 60 | Väiksem või võrdne 1,0 | Piirkondlike liinide-tasuv mikrostruktuur | ISO 683-1, AREMA |
| SKL-M15 | 5-8 | Rafineeritud martensiit | 95 | 4-7 | Suurem või võrdne 80 | Väiksem või võrdne 0,5 | Kõrge vastupidavus suurel{0}}kiirusel dünaamiliste koormuste jaoks | EN 13481-2, UIC 864-1 |
| SKL-M3 | 9-13 | Martensiit + perliit | 89 | 6-9 | Suurem kui 58 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 1,1 | Stabiilne struktuur linna raudtee vibratsiooni jaoks | NF F 500-50, BS 970 |
Nutika jälgimise kohanemisvõime ja funktsionaalne integreerimine
| Mudeli nr. | Ühilduv anduri tüüp | Anduri paigaldusrežiim | Andmeedastusliides | Seireparameetrite vahemik | Toiteallika nõue | Integratsioon rajahaldussüsteemiga | Nutikas varajase hoiatamise lävi | Core Smart Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-S12 | Pingutusmõõturi andur | Pinnale paigaldatud | Juhtmeta Bluetooth | Tüvi: 0-5000 με | Madal võimsus (vähem kui 5 V või sellega võrdne) | Põhiline andmete sünkroonimine | Tüvi Suurem või võrdne 3000 με | Kuluefektiivne deformatsiooni jälgimine- |
| SKL-S14 | Vibratsioon + temperatuuriandur | Manustatud | LoRaWAN | Vibratsioon: 0-200 mm/s²; Temp: -40~+85 kraadi | Päikeseenergia-toega (vähem kui 12 V või sellega võrdne) | Reaalajas andmete üleslaadimine- | Vibratsioon 150 mm/s² või suurem | Kaubaliinide mitme{0} parameetri jälgimine |
| SKL-S21 | Nihkeandur | Klipp{0}}Lõhe kinnitatud | 5G asjade internet | Nihe: 0-10 mm | Aku-toitel (vähem kui 3,7 V või sellega võrdne) | Täielik süsteemiintegratsioon | Nihe Suurem või võrdne 5 mm | Kiirraudtee-täpne lünkade jälgimine- |
| SKL-S15 | Integreeritud nutikas andur | Sisemine implantatsioon | Ethernet + traadita varukoopia | Tüve/vibratsioon/temp | Kahe võimsusega (vähem kui 12 V või sellega võrdne) | AI-Toitega ennustav hooldus | Mitme-parameetri ebanormaalsus | Kriitiliste rööbastee lõikude ennustav hooldus |
| SKL-S3 | Akustilise emissiooni andur | Külg{0}}paigaldatud | NB-IoT | Akustiline signaal: 10-100 kHz | Ultra-väike võimsus (vähem kui 2 V) | Põhiline hoiatus | Ebanormaalsed akustilised signaalid 5 korda/min või rohkem | Lihtne tõrkehoiatus linnaraudtee jaoks |
gnee{0}}professionaalne tarnija


Kuum tags: skl clips kiire raudteesüsteem, Hiina skl clips kiire raudteesüsteemi tootjad, tarnijad, tehas














