Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Isolatsioonisüsteemi jõudlus ja rööbastee vooluringide ühilduvus
| Mudeli nr. | Isolatsioonitakistus (kΩ, EN 13146-5) | Isolatsioonimaterjali koostis | Kolmekordse isolatsioonitõkke konfiguratsioon | Mahutakistus (oomi·cm) | Rööbasahela signaali sumbumine (%) | UV-vastupidavus (1000h) | Südamiku isolatsiooni eelis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-INS | Suurem kui 5 või sellega võrdne | Tugevdatud PA 66 | Isoleeriv tihend + siinipadi | Suurem või võrdne 1 × 10⁵ | Väiksem või võrdne 4-ga | Degradeerumine puudub | Tasulik-tavapäraste liiniahelate puhul |
| SKL3-INS | Suurem kui 8 või sellega võrdne | Klaaskiud{0}}tugevdatud PA 66 | Isoleeriv tihend + korpus + siinipadi | Suurem või võrdne 2 × 10⁵ | Väiksem või võrdne 3-ga | Degradeerumine puudub | Vibratsioonikindel{0}}linnaraudtee isolatsioon |
| SKL12-INS | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Keraamiline komposiit + PA 66 | Integreeritud isolatsioonimoodul + rööpapadi | Suurem või võrdne 5 × 10⁵ | Väiksem või võrdne 2-ga | Degradeerumine puudub | Madal sumbumine{0}}kiire ATP-ahela jaoks |
| SKL14-INS | Suurem kui 7 või sellega võrdne | Muudetud PEEK + Kumm | Isoleeriv tihend + -libisemisvastane padi | Suurem või võrdne 3 × 10⁵ | Väiksem või võrdne 2,5 | Degradeerumine puudub | Löögikindel-isolatsioon raskete{1}}vedude jaoks |
| SKL15-INS | Suurem kui 12 või sellega võrdne | 30% klaaskiust-tugevdatud PA 66 | Isoleeriv tihend + korpus + elastne pad | Suurem või võrdne 6 × 10⁵ | Väiksem või võrdne 1,5 | Degradeerumine puudub | Täpne isolatsioon ballastita rööbastee CBTC jaoks |
Dünaamilise puhverdamise sünergia ja energia neeldumisomadused
| Mudeli nr. | Löögienergia neeldumismäär (%) | Dünaamiline jäikus (kN/mm) | Vibratsioonikiirenduse summutus (m/s²) | Koormuse ülekande efektiivsus (%) | Elastse padja sünergia tüüp | Dünaamilise rõhu kompenseerimise vahemik (kN) | Põhipuhverdamise eelis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-DB | Suurem kui 65 või sellega võrdne | 1.8-2.2 | 15-18 | Suurem või võrdne 85-ga | Standardne EVA pad | 8-10 | Tasakaalustatud puhverdamine{0}}madala liiklusega liinide jaoks |
| SKL3-DB | Suurem või võrdne 75-ga | 2.0-2.4 | 12-15 | Suurem kui 90 või sellega võrdne | Kahekordne elastne pad | 9-11 | Vibratsiooni-vähendamine linnaraudtee algus-peatuses |
| SKL12-DB | Suurem või võrdne 85-ga | 2.4-2.8 | 8-11 | Suurem kui 95 või sellega võrdne | Silikoon-Muudetud pad | 10-12 | Kõrge{0}}tõhus neeldumine kiirusel 350 km/h+ |
| SKL14-DB | Suurem või võrdne 80 | 2.2-2.6 | 10-13 | Suurem kui 92 või sellega võrdne | Kummist-teraskomposiitpadi | 11-13 | Löögikindel-35-tonnise teljekoormuse jaoks |
| SKL15-DB | Suurem kui 90 või sellega võrdne | 2.6-3.0 | 7-10 | Suurem kui 98 või sellega võrdne | Kõrge{0}}elastne EPDM-padi | 12-14 | Täpne puhverdus ballastivaba rööbastee jaoks |
gnee{0}}professionaalne tarnija


Kuum tags: raudteekinniti skl clip, Hiina raudteekinniti skl clip tootjad, tarnijad, tehas














