Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Raudtee SKL-klipid - Põhispetsifikatsioonid ja materjal
| Parameeter | Kirjeldus | Ühised standardid / märkused |
|---|---|---|
| Toote nimi | Raudtee SKL vedruklamber | Tuntud ka kui SKL-tüüpi pingutusklambrid. |
| Esmane funktsioon | Siini kinnitamiseks alusplaadi/liipri külge, säilitades gabariidi ja tagades pikisuunalise takistuse. | Elastse kinnitussüsteemi põhikomponent. |
| Tüüpiline materjal | Vedru teras | Peab olema kõrge elastsuspiir ja väsimuskindlus. |
| Ühised klassid | 60Si2MnA, 60Si2CrA, 60Si2Mn (või samaväärne vastavalt kohalikele standarditele nagu EN 10089, AISI 9260) | Hinne 60Si2MnA on paljudel turgudel väga levinud. |
| Pinnatöötlus | FosfaadiminevõiElektro{0}}tsinkimine | Korrosioonikaitseks. Kõige tavalisem on fosfaatimine. |
| Kohaldatavad rööbastee lõigud | 50 kg/m, 60 kg/m jne. | Klambri disain on sobitatud siiniosa ja alusplaadiga. |
| Peamised mehaanilised omadused | Kõvadus, tõmbetugevus, väsimuse kestus (tsüklite arv) | Peab vastama konkreetsetele standarditele (nt TB/T, EN 13481, AREMA). |
Tarnija pakkumise päringu mall
| Pakkumise üksus | Teie spetsifikatsioon / nõue | Tarnija, keda pakkuda / kinnitada |
|---|---|---|
| Toote kirjeldus | Raudtee SKL vedruklambrid | Kinnitage tootest arusaamist. |
| Kohaldatav standard | e.g., TB/T 3397(Hiina riiklik raudteestandard) või kliendi joonis nr. ________ | Täpsustage täpne tehniline standard või esitage joonised. |
| Kogus | e.g., 50 000 tk | Esitage vajalik kogus. |
| Ühiku hind | [Täidab tarnija] | Hind sisseUSD/tkvõi muu valuuta. |
| Näidiste saadavus | Jah/ei | Kinnitage, kas tootmiseelsed{0}näidised on kinnitamiseks saadaval. |
| Juhtimisaeg | [Täidab tarnija] | Eeldatav tootmis- ja tarneaeg pärast tellimuse kinnitamist. |
| pakett | e.g., Puidust karpide või kaubaaluste sees on roostekindel paber{0}} | Kahjustuste ja rooste vältimiseks kinnitage pakendi üksikasjad. |
gnee{0}}professionaalne tarnija


Kuum tags: kinnitussüsteemi skl raudtee, Hiina kinnitussüsteemi skl rööpa tootjad, tarnijad, tehas













