Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Raudtee Nabla klipid - Toote klassifikatsioon ja mõõtmete tolerantsid
| Klassifikatsioon rakenduse järgi | Mudel | Võtme mõõtmed (mm) | Mõõtmete tolerants | Kohaldatav rööpmelaius |
|---|---|---|---|---|
| Reisijateraudtee klipid | Nabla-P16 | Traadi läbimõõt: 16Tööulatus: 92Pea laius: 28 | Traadi läbimõõt: ±0,2Tööulatus: ±1,0Pea laius: ±0,5 | 1435 mm (standardmõõtur) |
| Kaubaraudtee klipid | Nabla-F18 | Traadi läbimõõt: 18Tööulatus: 100Pea laius: 32 | Traadi läbimõõt: ±0,3Tööulatus: ±1,2Pea laius: ±0,8 | 1435 mm / 1520 mm (lai rööpmelaius) |
| Trammitee klipid | Nabla-T14 | Traadi läbimõõt: 14Tööulatus: 85Pea laius: 25 | Traadi läbimõõt: ±0,2Tööulatus: ±0,8Pea laius: ±0,5 | 1435 mm (trammi standard rööpmelaius) |
| Rasked{0}}veoraudteeklambrid | Nabla-H20 | Traadi läbimõõt: 20Tööulatus: 108Pea laius: 35 | Traadi läbimõõt: ±0,3Tööulatus: ±1,5Pea laius: ±1,0 | 1435 mm (raske{1}}veogabariit) |
| Isoleeritud raudteeklambrid | Nabla-I12 | Traadi läbimõõt: 12Tööulatus: 78Isolatsioonikihi paksus: 3 | Traadi läbimõõt: ±0,2Tööulatus: ±0,8Isolatsioonikiht: ±0,2 | 1435 mm (elektrifitseeritud raudtee) |
Raudtee Nabla klambrid - Keskkonnavastupidavus ja kasutusea pikendamine
| Keskkonnaseisund | Soovitatav mudel | Pinnakaitse uuendus | Rutiinne hooldus | Eeldatav kasutusea pikenemine |
|---|---|---|---|---|
| Rannikuala (kõrge soolasisaldusega udu) | Nabla-P16-Marine | PTFE kate + galvaniseerimine (kahekordne{1}}kiht) | Igakuine soolahoiuse puhastus | 5–8 aastat (alates 10 aastast) |
| Tööstuslik (raske tolm) | Nabla-F18-Industrial | Dacromet + epoksüvaik komposiitkate | Kord kvartalis tolmu eemaldamine + katte kontroll | 3–5 aastat (alates 8 aastast) |
| Külm piirkond (vähem kui -30 kraadi või sellega võrdne) | Nabla-H20-Arktika | Madalat-temperatuuri taluv tsinkplaat | Iga-aastane elastsuse test madalal{0}}temperatuuril | 4–6 aastat (alates 9 aastast) |
| Niiske troopika (RH suurem või võrdne 85%) | Nabla-T14-Humid | Zn-Al-sulamiga katmine + hallitusevastane-töötlus | Roostelaikude kontroll kaks korda aastas | 4–7 aastat (alates 7 aastast) |
| Elektrifitseeritud raudtee (kõrgepinge) | Nabla-I12-Isoleeritud | Täiustatud PA66 isolatsioonikiht + koroonavastane-kate | Poolaasta{0}}isolatsioonitakistuse test | 6–9 aastat (alates 8 aastast) |
gnee{0}}professionaalne tarnija


Kuum tags: raudtee terasrööpa nabla klambrid, Hiina raudtee terasrööpa nabla klambrite tootjad, tarnijad, tehas













