Nabla Clip Systemi komponentide ülevaade
| Süsteemi komponent | Materjal | Funktsiooni kirjeldus | Standardvärv |
|---|---|---|---|
| Nabla Clip (W{0}}tüüpi vedru) | Kõrge süsinikusisaldusega-vedruteras (nt 60Si2Mn) | Tagab rööpajala kinnitamiseks vajaliku elastse kinnitusjõu. "W" kuju salvestab märkimisväärse elastsusenergia. | Must (fosfaaditud) |
| Isolatsiooniplaat (rööpapadi) | Nailon PA66 / HDPE / kumm | Paigaldatud siini jala ja alusplaadi vahele, et tagada elektriisolatsioon ja polsterdus. | Must/hall |
| Ankrupiik / Stud | Süsinikteras (Q235) | Vajutage-betoonliiprisse või liimitud, moodustades kinnitussüsteemi aluse. | Kollane (tsingitud) |
| Klambri alus / õlg | Kõrgtugev malm / sepistatud teras | Sisaldab Nabla klambrit ja edastab kinnitusjõu kinnituspunkti. Võib sisaldada väändeõlga. | Must |
| Isolatsiooniplokk / külgpost | Klaas-kiuga tugevdatud nailon (PA66+GF) | Isoleerib klambri alusest ja takistab külgsuunalist liikumist. Kriitiline elektriisolatsiooni säilitamiseks. | Oranž / Kollane |
Nabla Clipi paigaldus- ja jõudlusparameetrid
| Kategooria | Parameeter / samm | Spetsifikatsioon / juhend |
|---|---|---|
| Paigalduseelne-kontroll | 1. Liipri/alusplaadi ülevaatus | Veenduge, et ankru piigid oleksid kindlad ja kahjustamata. |
| 2. Komponentide kontrollimine | Kinnitage isolatsiooniplaadi ja plokkide olemasolu. | |
| 3. Rööpa positsioneerimine | Asetage siinid õigesti isolatsiooniplaadile. | |
| Paigaldusprotseduur | 1. Klipi paigutus | Asetage Nabla klamber alusele/õlale. |
| 2. Tööriista kaasamine | Kasutage spetsiaalsetNabla Clip paigaldustangid. | |
| 3. Jõu rakendamine | Klambri kokkusurumiseks pigistage tööriista käepidemeid. | |
| 4. Klambri asetamine | Juhtige klambri jalad alusele selleks ette nähtud soontesse. | |
| Toimivusmõõdikud | Varbakoormus (kinnitusjõud) | 9 - 11 kN (klipi kohta) |
| Rööbaste tõstmise piiraja | Hoiab ära rööpatõstmise-dünaamilise koormuse korral. | |
| Elektriline takistus | >10^8 Ω (kinnitussõlme kohta) | |
| Külgmine rööpapiirang | Seda pakub hõõrdumine ja klipi{0}}aluse interaktsioon. | |
| Postita{0}}installimine | Visuaalne kontroll | Veenduge, et mõlemad jalad oleksid täielikult ja õigesti istuvad. Nähtavaid lünki pole. |
| Üldine probleem | Vale istekoht, mis vähendab kinnitusjõudu. |
gnee{0}}professionaalne tarnija


Kuum tags: raudtee nabla klamber raudtee kinnitussüsteemile, Hiina rööbas nabla klamber raudtee kinnitussüsteemide tootjatele, tarnijatele, tehasele












