Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Peamised mehaanilised omadused ja materjali spetsifikatsioonid
| Mudeli kood | Kõvadus (HRC) | Varbakoormus (kgf) | Pingutusjõud (kN) | Väsimuse eluiga (tsüklid) | Tööläbipaine (mm) | Keemilise koostise põhielemendid (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-16 | 44-48 | 500-700 | Suurem või võrdne 9,5 | 5,000,000 | 9.2 | C: 0,56-0,64, Si: 1,60-2,00, Mn: 0,60-0,90 |
| FC-18 | 44-48 | 750-900 | Suurem kui 16,0 või sellega võrdne | 5,000,000 | 11.4 | C: 0,56-0,64, Si: 1,40-1,80, Kr: 0,70-1,00 |
| FC-20 | 42-47 | 1100-1400 | Suurem kui 20,0 või sellega võrdne | 3,000,000 | 13.1 | C: 0,52-0,60, Si: 1,50-2,00, Mn: 0,60-0,90 |
| FC-13 | 42-46 | 450-600 | Suurem või võrdne 8,0 | 4,000,000 | 8.7 | C: 0,35-0,42, Si: 1,50-1,80, Mn: 0,50-0,80 |
| FC-14 | 44-48 | 650-850 | Suurem või võrdne 12,0 | 5,000,000 | 10.3 | C: 0,58-0,65, Si: 1,60-2,00, Kr: 0,80-1,10 |
Rakenduse stsenaariumid ja tarneahela üksikasjad
| Mudeli kood | Kohaldatav rööpaprofiil | Raja tüübi ühilduvus | Pinnatöötluse valikud | Pakendi standard | Vastavusstandardid | Peamised eelised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-16 | UIC 54, 50 kg/m | Kergraudtee, metroo | Õlitatud, oksiidmust, tsingitud{0}} | 1000 tk / kootud kott | DIN 17221, BS 970 | Kerge, lihtne paigaldus |
| FC-18 | UIC 60, 60 kg/m | Üldine põhiliin,{0}}kiirraudtee | Dacromet, kuumtsingitud{0}} | 800 tk / kootud kott | EN 13481-2:2002, ISO 9001 | Kõrge libisemiskindlus |
| FC-20 | 115RE, BS 100 naela | Rasked{0}}kaubaveod | Passiveeritud, elektrostaatiline pihusti | 500 tk / kootud kott | AREMA, GOST | Tugev kinnitusjõu säilitamine |
| FC-13 | R40, R50 kergraudtee | Linnatransiit | Õlitatud, Värvimaal | 1500 tk / kootud kott | GB/T 1222, JIS | Hooldus-vaba |
| FC-14 | UIC 54, 115RE | Reisijate{0}}kaubaveoliinid | Tsingitud-, Dacromet | 600 tk / kootud kott | UIC, IRS | Suurepärane väsimustugevus |
gnee{0}}professionaalne tarnija


Kuum tags: rööpa fikseerimise kiirklambri teras, Hiina rööbaste kinnitamise kiirklambri terasest tootjad, tarnijad, tehas













