Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Raudtee kiired klipid
| Mudel | Materjal | Kohaldatav rööpatüüp | Kinnitusjõud | Pinnatöötlus | Paigaldustööriist |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-10 | 60Si2MnA | UIC 54, UIC 60 (43 - 60 kg/m) | 9 - 13kN | Kuumtsingimine - | Pneumaatiline tööriist |
| FC-15 | 55SiMnVB | Raske - veoraudtee (60 - 75kg/m) | 16 - 21kN | Dacromet + tsinkimine | Hüdrauliline tööriist |
| FC-08 | 50CrVA | Kergraudtee (22 - 30 kg/m) | 7 - 10kN | Elektrooniline - galvaniseerimine | Käsitsi tööriist |
| FCL 504 | 60Si2MnA | Raudtee üldine osa | Suurem või võrdne 9kN | Õliga - Kaetud | Eriotstarbeline lisaja - |
| FCL 502 | 60Si2MnA | Rööbaste splint osa | Suurem või võrdne 9kN | Õliga - Kaetud | Eriotstarbeline lisaja - |
| FCL 306 | 60Si2MnA | Raudtee väike takistuspiirkond | Suurem või võrdne 3 kN | Õliga - Kaetud | Eriotstarbeline lisaja - |

Raudtee kiirklippide salastatud andmed
| Esinemisklass | Mudel | Kohaldatav raudtee ja stseen | Materjal | Peamised tehnilised andmed | Kasutusiga | Pinnatöötlus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardne (S) | FC - S12 | 43–50 kg/m põhiliin (reisija) | 60Si2Mn | Kõvadus: 41–46 HRCC kinnitusjõud: 8–12 kN | Rohkem kui 18 aastat või sellega võrdne | Tsingimine (suurem kui 15 μm või sellega võrdne) |
| Raske - (HD) | FC - HD16 | 60–75 kg/m raske - loomus (kaevandamine) | 55SiMnVB | Kõvadus: 45–50 HRCC kinnitusjõud: 18–24 kN | Rohkem kui 25 aastat või sellega võrdne | Dacromet (suurem kui 8 μm või sellega võrdne) + hermeetik |
| Urban Rapid (UR) | FC - UR09 | 22–30 kg/m metroo/tramm | 50CrVA | Kõvadus: 40–45 HRCC Kinnitusjõud: 6–9 kN | Rohkem kui 15 aastat või sellega võrdne | Elektrooniline - galvaniseerimine (suurem kui 20 μm või sellega võrdne) |
| Kiire - lisavarustus (HS) | FC - HS14 | 60 kg/m kõrge - kiirraudtee (abi) | 60Si2CrVA | Kõvadus: 44–49 HRCC kinnitusjõud: 13–17 kN | Rohkem kui 22 aastat või sellega võrdne | Kuumtsinkimine - |
gnee{0}}professionaalne tarnija


Kuum tags: siini kinnitus siini kiirklambrid, Hiina rööpa kinnitus rööpa kiirklambrite tootjad, tarnijad, tehas










