Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Paigaldusmomendi ja kinnituse juhtparameetrid
| Mudeli nr. | Soovitatav pöördemomendi vahemik (N·m) | Maksimaalne pöördemomendi piir (N·m) | Pöördemomendi täpsuse nõue (±%) | Pingutusjõud standardse pöördemomendi juures (kN) | Installitööriista tüüp | Pöördemomendi kontrollimise sagedus | Pöördemomendi ebanormaalsuse lahendus | Südamiku kinnitamise eelis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 80-100 | 147 | 5 | 8.5-9.5 | Käsitsi pöördemomendi mutrivõti | Kord kvartalis (üldliinid) | Ebapiisava pöördemomendi korral pingutage uuesti; Ülemäärase pöördemomendi jaoks asendage kahjustatud klambrid | Kuluefektiivne{0}}haruliinide kinnitamine |
| E1809 | 90-110 | 150 | 5 | 9.0-10.0 | Pneumaatiline pöördemomendi tööriist | Iga kahe kuu tagant (segaliiklus) | Puhastage korrodeerunud kruvid; Reguleerige mutrivõtme täpsust | Tasakaalustatud pöördemoment reisijate{0}}kaubaveoliinidele |
| E2009 | 120-150 | 196 | 3 | 10.5-12.5 | Hüdrauliline pöördemomendi tööriist | Igakuine (kiir{0}}raudtee) | Kalibreerige tööriistu; Asendage deformeerunud niidid | Stabiilne kinnitus suurel{0}}dünaamilisel koormusel |
| E1813 | 95-115 | 160 | 4 | 9.5-10.5 | Elektriline pöördemomendi mutrivõti | Igakuine (rasked{0}}veoliinid) | Enne pöördemomendi reguleerimist tugevdage liipri ühendust | Kõrge pöördemomendi vastupidavus kauba löögile |
| E2055 | 100-120 | 180 | 4 | 10.0-11.0 | Täppismomendi tööriist | Kord kaks korda kuus (linnaraudtee) | Vältige korduvat lahtivõtmist; Määrige poldid | Ühtlane pöördemoment sagedaste käivitus{0}}seiskamistsüklite jaoks |
Madala-temperatuuri jõudlus ja keskkonnapiirangud
| Mudeli nr. | Põhimaterjal | Elastne püsivus madalal-temperatuuril (-40 kraadi, %) | Löögikindlus madalal-temperatuuril (J/cm²) | Kohaldatav minimaalne temperatuur ( kraad ) | Külmumiskindlus-sulamistsükli takistus (tsüklid) | Madala-temperatuuri optimeerimise meede | Kasutuspiirang | Südamiku madala{0}}temperatuuri eelis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | Suurem või võrdne 75-ga | Suurem kui 45 või sellega võrdne | -30 | Suurem või võrdne 50 | Tavaline madalal{0}}temperatuuril karastamine | Mitte vähem kui -30 kraadi piirkondade jaoks | Tasulik-madalate külmade piirkondade jaoks |
| E1809 | 60Si2MnA | Suurem või võrdne 80 | Suurem või võrdne 50 | -35 | Suurem või võrdne 75-ga | Nikli lisamine (0,3–0,5%) | Piiratud kasutamine mägipiirkondades | Tasakaalustatud sitkus segakliima jaoks |
| E2009 | 60Si2CrA | Suurem või võrdne 85-ga | Suurem või võrdne 60 | -45 | Suurem või võrdne 100-ga | Kroom-vanaadiumi sulamine + madalal temperatuuril{2}}nitridimine | Sobib äärmuslikuks külmaks | Stabiilne jõudlus -45 kraadi alpipiirkondades |
| E1813 | 55Si2Mn | Suurem kui 78 või sellega võrdne | Suurem kui 48 või sellega võrdne | -32 | Suurem või võrdne 60 | Teravilja rafineerimine külmvaltsimise teel | Vältige kiireid temperatuurimuutusi | Kulumiskindlus madalatel temperatuuridel |
| E2055 | 38Si7 | Suurem kui 82 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 55-ga | -40 | Suurem või võrdne 80 | Vaakumkuumtöötlus | Ei sobi sagedaste külmutamis{0}}alade sulatamiseks | Hea elastsuse säilitamine külmas{0}}niiskes keskkonnas |
gnee{0}}professionaalne tarnija


Kuum tags: terassulamist raudtee-e-klambrid, Hiina terassulamist raudtee-e-klambrite tootjad, tarnijad, tehas












