Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Materjali, protsessi ja isolatsiooni omadused
| Mudeli nr. | Põhimaterjal | Kuumtöötlusprotsess | Metallograafiline struktuur | Pinnatöötlus | Neutraalse soola pihustuskatse (h) | Isolatsioonimaterjal | Isolatsioonitakistus (Ω) | Vastavusstandardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1806 | 60Si2MnA | Karastus + karastamine | Karastatud Troostiit | Tsingimine | Suurem kui 300 või sellega võrdne | PA6-GF30 | Suurem kui 10⁹ või sellega võrdne | GB/T 1222, TB/T 2478 |
| E2009 | 60Si2CrVA | Madal{0}}temperatuuriline nitreerimine | Karastatud troostiit + jälgferriit | Dacromet kate | Suurem või võrdne 500-ga | Tugevdatud nailon 66 | Suurem või võrdne 10¹⁰ | UIC 864, EN 13481 |
| E1605 | 55Si2Mn | Tavapärane lõõmutamine | Karastatud Troostiit | Must oksiid | Suurem või võrdne 200-ga | HDPE | Suurem või võrdne 10⁸ | JIS E 1107, BS 970 |
| E1912 | 60Si2CrA | Isotermiline karastamine | Ühtne Troostiit | Kuumtsingimine- | Suurem kui 800 või sellega võrdne | EVA | Suurem kui 10⁹ või sellega võrdne | AREMA, ISO 683-1 |
| E2215 | 38Si7 | Lahuse ravi | Peeneteraline-troostiit | Kroomi{0}}vaba kate | Suurem või võrdne 600 | Keraamiline komposiit | Suurem või võrdne 10¹⁰ | REACH, DIN 17221 |
Rakenduste stsenaariumid ja jõudluse optimeerimine
| Mudeli nr. | Kohaldatav raudteetüüp | Kohandatav teljekoormus (t) | Maksimaalne töökiirus (km/h) | Paindumisrõhk (kN) | Külgsuunaline tõkestusjõud (kN) | Väsimuse eluiga (tsüklid) | Põhiline optimeerimise eelis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1806 | Tavaline magistraalraudtee | Väiksem või võrdne 25-ga | Vähem kui 160 või sellega võrdne | 7.5-9.0 | Suurem või võrdne 8,0 | Suurem kui 4 000 000 või sellega võrdne | Tasakaalustatud kulud ja stabiilsus üldise liikluse jaoks |
| E2009 | Kiir-kiire/raske{1}}raudtee | Vähem kui 30 või sellega võrdne | Vähem kui 250 või sellega võrdne | 13.0-18.0 | Suurem või võrdne 12,0 | Suurem kui 6 000 000 või sellega võrdne | Suur pandla rõhk talub{0}}koormust tugevalt |
| E1605 | Linna kergraudtee | Vähem kui 18 või sellega võrdne | Vähem kui 80 või sellega võrdne | 5.0-6.5 | Suurem või võrdne 6,5 | Suurem kui 3 000 000 või sellega võrdne | Vibratsiooni neeldumine vähendab linnamüra |
| E1912 | Mägiraudteed | Väiksem või võrdne 22-ga | Vähem kui 120 või sellega võrdne | 9.5-12.0 | Suurem kui 9,0 või sellega võrdne | Suurem kui 5 000 000 või sellega võrdne | Tugev külgmised kinnitused kõverate radade jaoks |
| E2215 | Kiir{0}}elektrifitseeritud raudtee | Väiksem või võrdne 28-ga | Vähem kui 300 või sellega võrdne | 15.0-20.0 | Suurem kui 15,0 või sellega võrdne | Suurem kui 7 000 000 või sellega võrdne | Stabiilne jõudlus äärmuslikel temperatuuridel |
gnee{0}}professionaalne tarnija


Kuum tags: vedru-e-klambrid raudteele, Hiina vedru-e-klambrid raudteerööbaste tootjatele, tarnijatele, tehastele












