Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Raudtee E klipid - Mudeli spetsifikatsioonid
| Mudel | Kõvadus (HRC) | Surve | Ekspordipiirkond |
|---|---|---|---|
| E1 | 44 - 48 | Suurem või võrdne 9,5 kN | Hiina |
| E1609 | 44 - 48 | Suurem või võrdne 9,5 kN | Kagu-Aasia |
| E1809 | 44 - 48 | Suurem või võrdne 9,5 kN | Ühendkuningriik, Euroopa |
| E1817 | 44 - 48 | Suurem või võrdne 9,5 kN | - |
| E2001 | 44 - 48 | Suurem või võrdne 9,5 kN | Aafrika |
| E2007 | 44 - 48 | Suurem või võrdne 9,5 kN | Korea |
| E2009 | 44 - 48 | Suurem või võrdne 9,5 kN | Brasiilia, Ameerika |
| E2055 | 44 - 48 | Suurem või võrdne 9,5 kN | Aafrika, EL, Ameerika, Brasiilia |
| E2056 | 44 - 48 | Suurem või võrdne 9,5 kN | Aafrika, EL, Ameerika, Brasiilia |
| E2063 | 44 - 48 | Suurem või võrdne 9,5 kN | Venemaa |
Raudtee E klipid - Rakenduse stsenaariumid
| Mudel | Rakenduse stsenaarium |
|---|---|
| E1609 | Sobib üldistele - kiirraudtee rööbastele suhteliselt väikese koormusega ja harvema rongisõiduga |
| E1809 | Kasutatakse Euroopa riikides laialdaselt standardse rööpmelaiusega - raudteerööbastes, mis vastavad keskmise kiirusega - reisirongide ja kaubarongide nõuetele |
| E1817 | Sageli kasutatakse mõnel raudteel, millel on spetsiaalsed rööbastee struktuurid või nõuded, näiteks kõverad lõigud või suurte temperatuuride erinevustega lõigud |
| E2007 | Kasutatakse Korea raudteesüsteemides, millel on teatud nõuded rööpaklambrite elastsusele ja stabiilsusele |
| E2055 | Sobib kiirraudtee rööbastele - ja rasketele - veoteedele, mis taluvad suuremaid vertikaal- ja külgjõude |
gnee{0}}professionaalne tarnija


Kuum tags: siini kinnitusrööpad e klamber, Hiina rööpa kinnitusrööpad e klambri tootjad, tarnijad, tehas













