Tehnilised põhiparameetrid ja materjali jõudlus
| Mudeli nr. | Traadi läbimõõt (mm) | Materjali klass | Kõvadus (HRC) | Pinnatöötlus | Vastavusstandardid |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | 13 ± 0.10 | 60Si2MnA | 44-48 | Kuum-tsingitud | EN 13481-2, DIN 17221 |
| D12-14 | 14 ± 0.15 | 60Si2CrA | 44-48 | Tsingitud{0}} | AREMA, BS 970 |
| D15-13 | 13 ± 0.10 | 38Si7 | 42-47 | Dacromet | GB/T 1222, EN 13481-2 |
| D18-15 | 15 ± 0.15 | 60Si2Mn | 44-48 | Must oksiid | UIC 515-4, DIN 17221 |
| D20-14 | 14 ± 0.15 | 55Si2Mn | 42-47 | Passiveeritud | AREMA, ISO 9001 |
Rakenduse stsenaariumid ja praktiliste toimingute spetsifikatsioonid
| Mudeli nr. | Kohaldatav rööpatüüp | Magamismasina materjal | Paigaldustööriist | Paigaldusvahe (mm) | Põhirakenduse stsenaariumid |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | UIC 54, 50 kg/m | Betoon | Spetsiaalsed kinnitustangid | 7-8 | Tavalised põhiraudteed |
| D12-14 | UIC 60, 60 kg/m | Betoon, teras | Hüdrauliline tööriist | 8-9 | Kiired-ja rasked{1}}veoliinid |
| D15-13 | Kergraudtee, 40 kg/m | Betoon, komposiit | Käsitsi tangid | 6-7 | Linnatransiidisüsteemid |
| D20-14 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | Betoon | Hüdrauliline kinnitustööriist | 8-9 | Elektrifitseeritud ballastiga roomikud |
gnee{0}}professionaalne tarnija


Kuum tags: siini kinnitusdetailide elastsed klambrid deebik, Hiina rööbaste kinnitusdetailid elastsed klambrid deebik tootjad, tarnijad, tehas














