TheDIN 536 seeria kraana rööpadon Saksa standardi alusel ühed kõige laialdasemalt kasutatavad raskeveokite{0}}rööpad, mida kasutatakse tavaliselt sildkraanates, pukk-kraanates, sadamatõstukites ja tööstuslikes raudteetranspordisüsteemides. "A" profiilil on lai alus, madal raskuskese ja paks veebidisain, mis võimaldab siinil tõhusalt vastu pidada suurele külg- ja löögikoormusele.

| DIN536 kraana siin | Pea laius (mm) |
Aluse laius | Rööpa kõrgus | Vöökoha paksus | Nimikaal (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 (±0.6) | 125 (+1.5, -3) | 55 (±1) | 24 | 22.10 |
| A55 | 55 (±0.6) | 150 (+1.5, -3) | 65 (±1) | 31 | 31.80 |
| A65 | 65 (±0.8) | 175 (+1.5, -4) | 75 (±1) | 38 | 43.10 |
| A75 | 75 (±0.8) | 200 (+2, -5) | 85 (±1) | 45 | 56.20 |
| A100 | 100 (±1) | 200 (+2, -5) | 95 (±1.5) | 60 | 74.30 |
| A120 | 120 (±1) | 220 (+2, -5) | 105 (±1.5) | 72 | 100.00 |
| A150 | 150 (±1) | 220 (+2, -5) | 150 (±1.5) | 80 | 150.30 |
GNEE RAIL Tavaliselt kasutatavad terase keemilised koostised
| Terase klass | C (%) | Si | Mn | Kr | V | P | S | Tõmbetugevus (Rm/MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 miljonit | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | – | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,035 | Suurem kui 645 või sellega võrdne |
| U71Mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,030 | Suurem kui 880 või sellega võrdne |
| 900A | 0.60-0.80 | 0.10-0.50 | 0.80-1.30 | – | – | Väiksem või võrdne 0,040 | Väiksem või võrdne 0,040 | Suurem kui 880 või sellega võrdne |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,030 | Suurem kui 980 või sellega võrdne |
| U78CrV | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,030 | Suurem kui 1080 või sellega võrdne |
| U77MnCr | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,025 | Suurem kui 980 või sellega võrdne |
| U76CrRE | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,025 | Suurem kui 1080 või sellega võrdne |
Kraanarööpa klass ja keemiline koostis (massiosa) DIN 536 kraanarööpale.
Pakume laia valikut kraanarööpaid

| Kraana rööpa tüüp | Standardne | Suurus | Materjal | Standardne pikkus |
|---|---|---|---|---|
| QU seeria | hiina keel YB/T 5055-2014 |
QU70, QU80, QU100, QU120 |
U71Mn, U75V | 12m |
| A seeria | saksa keel DIN536 |
A45, A55, A65, A75, A100, A120, A150 |
50Mn,U71Mn | 10/12/15m |
| ASCE seeria | Ameerika ASTM, AREMA |
ASCE25, ASCE40, ASCE60, ASCE75, ASCE85, ASCE90, ASCE115, ASCE136 |
700/900A/1100 | 6-12m, 12-25m |
| UIC seeria | Rahvusvaheline Raudteeliit UIC860-0, EN-13674-1 |
UIC50, UIC54, UIC60 | 900A/1100 | 12-25m |
| BS seeria | Briti BS11-1985 |
BS50'O', BS60A, BS60R, BS75A, BS75R, BS80A, BS100A, BS113A |
700/900A | 8-25m |
| JIS seeria | jaapanlane JIS E1103/1101 |
15kg, 22kg, 30A, 37A, 50N, CR73, CR100 |
JIS-i andmetel | 9-10m |
| AS seeria | austraallane AS 1085 |
31 kg, 41 kg, 47 kg, 50 kg, 53 kg, 60 kg, 66 kg, 68 kg, 73 kg, 86kg, 89 kg |
900A/1100 | 8-25m |
| ISCORi sari | Lõuna-Aafrika ISCOR |
15 kg, 22 kg, 30 kg, 40kg, 48kg, 57kg |
700/900A | 9-25m |
| Klassifikatsioon | SUURUS (mm) | teoreetiline kaal | |||||||||
| kõrgus | põhja laius | pea laius | vöö sügavus | ||||||||
| Kraana rööbastee | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||






